主な仕様
| モデル | ACL93R | ACL96R | ACM61R | |
|---|---|---|---|---|
| ACL93RC | ACL96R | - | ||
| 総重量 | 0.9kg | 1.1kg | 0.4kg | |
| シリカゲル容量 | 300cc | 600cc | 100cc | |
| 水分吸収量 | 86gram | 172gram | 29gram | |
| 空気吸入(最大) | 700L/min | 50L/min | ||
| 吸湿剤 | Z-R gel 3-6mm | |||
| Z-Rジェル | 非毒性 | |||
| 使用環境温度 | -40°C to +85°C | |||
| 耐圧性能 | Δ4bar | |||
| センターシャフト材質 | SAN樹脂 | |||
| 寸法 | L1 | 150mm | 210mm | 135mm |
| L2 | - | - | ||
| D | φ 96mm | φ 68mm | ||
| G | 3/4” オス | 3/8” メス | ||
| SW | - | - | ||






